Videos Uploaded By




187 - Da IA Generativa ao Neuromarketing: As Tendências que estão Revolucionando o Mundo dos CMOs
187 - Da IA Generativa ao Neuromarketing: As Tendências que estão Revolucionando o Mundo dos CMOs
🕔 vor 5 Stunden | ⏱ 11 Minuten, 52 Sekunden | 👁 7 Aufrufe

The Future Uncovered | Digital Twins | 3ª edição
The Future Uncovered | Digital Twins | 3ª edição
🕔 vor 7 Tagen | ⏱ 54 Minuten, 27 Sekunden | 👁 24 Aufrufe

podcast Smart AI Agents
podcast Smart AI Agents
🕔 vor 4 Wochen | ⏱ 46 Minuten, 14 Sekunden | 👁 43 Aufrufe

Move For The SGDs 2024
Move For The SGDs 2024
🕔 vor 2 Monaten | ⏱ 1 Minute, 18 Sekunden | 👁 131 Aufrufe

Computação Espacial: Tecnologias e Frameworks | EP 5
Computação Espacial: Tecnologias e Frameworks | EP 5
🕔 vor 2 Monaten | ⏱ 39 Minuten, 53 Sekunden | 👁 97 Aufrufe

Move For The SDGs
Move For The SDGs
🕔 vor 2 Monaten | ⏱ 3 Minuten, 47 Sekunden | 👁 19 Aufrufe

Spatial Computing: Aplicação para Setores | EP 4
Spatial Computing: Aplicação para Setores | EP 4
🕔 vor 3 Monaten | ⏱ 47 Minuten, 47 Sekunden | 👁 59 Aufrufe

Hackathon NTT DATA Brasil 2024
Hackathon NTT DATA Brasil 2024
🕔 vor 3 Monaten | ⏱ 3 Minuten, 5 Sekunden | 👁 645 Aufrufe

2a edição - The Future Uncovered | Operações Autônomas
2a edição - The Future Uncovered | Operações Autônomas
🕔 vor 3 Monaten | ⏱ 1 Stunde, 6 Minuten und 58 Sekunden | 👁 36 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Kelly Nascimento e Carlos Lima
FEBRABAN TECH 2024 | Kelly Nascimento e Carlos Lima
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 3 Minuten, 20 Sekunden | 👁 51 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Fernanda Arajie
FEBRABAN TECH 2024 | Fernanda Arajie
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 1 Minute | 👁 17 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Katia Galvane e César Simurro
FEBRABAN TECH 2024 | Katia Galvane e César Simurro
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 3 Minuten, 14 Sekunden | 👁 20 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Francisco Murillo Laraz e César Simurro
FEBRABAN TECH 2024 | Francisco Murillo Laraz e César Simurro
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 2 Minuten, 14 Sekunden | 👁 15 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Roberto Celestino e Robson Costa
FEBRABAN TECH 2024 | Roberto Celestino e Robson Costa
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 1 Minute, 40 Sekunden | 👁 71 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Ricardo Neves e Jefferson Anselmo
FEBRABAN TECH 2024 | Ricardo Neves e Jefferson Anselmo
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 1 Minute, 45 Sekunden | 👁 50 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Fabio Correa e Augusto Panachão
FEBRABAN TECH 2024 | Fabio Correa e Augusto Panachão
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 2 Minuten, 1 Sekunde | 👁 38 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Ricardo Neves
FEBRABAN TECH 2024 | Ricardo Neves
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 49 Sekunden | 👁 14 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Carla Passos e Thales Cyrino
FEBRABAN TECH 2024 | Carla Passos e Thales Cyrino
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 1 Minute, 15 Sekunden | 👁 38 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Michel Gobbato e José Tocunduva
FEBRABAN TECH 2024 | Michel Gobbato e José Tocunduva
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 1 Minute, 28 Sekunden | 👁 46 Aufrufe

FEBRABAN TECH 2024 | Silvana Pioli Vallim e Eduardo Marconi
FEBRABAN TECH 2024 | Silvana Pioli Vallim e Eduardo Marconi
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 1 Minute, 38 Sekunden | 👁 55 Aufrufe

Spatial Computing: Computação Espacial e User Experience | EP 3
Spatial Computing: Computação Espacial e User Experience | EP 3
🕔 vor 4 Monaten | ⏱ 50 Minuten, 53 Sekunden | 👁 4.275 Aufrufe

Spatial Computing - Novas Economias & CX | EP 2
Spatial Computing - Novas Economias & CX | EP 2
🕔 vor 5 Monaten | ⏱ 43 Minuten, 14 Sekunden | 👁 1.596 Aufrufe

NTT DATA: revolucionando o mercado de energia elétrica com nova plataforma digital
NTT DATA: revolucionando o mercado de energia elétrica com nova plataforma digital
🕔 vor 5 Monaten | ⏱ 4 Minuten, 54 Sekunden | 👁 238 Aufrufe

Spatial Computing: Legal, DPO e Cybersecurity | EP 1
Spatial Computing: Legal, DPO e Cybersecurity | EP 1
🕔 vor 6 Monaten | ⏱ 55 Minuten, 32 Sekunden | 👁 1.604 Aufrufe

IA Generativa
IA Generativa
🕔 vor 6 Monaten | ⏱ 43 Sekunden | 👁 51 Aufrufe

NTT DATA desenvolve tecnologia para o monitoramento de barragens para CPFL Renováveis
NTT DATA desenvolve tecnologia para o monitoramento de barragens para CPFL Renováveis
🕔 vor 8 Monaten | ⏱ 4 Minuten, 12 Sekunden | 👁 220 Aufrufe

Desvendando o Futuro da Inteligência Artificial
Desvendando o Futuro da Inteligência Artificial
🕔 vor 8 Monaten | ⏱ 1 Stunde, 7 Minuten und 51 Sekunden | 👁 111 Aufrufe

Envisioning the Future Through Immersive Worlds
Envisioning the Future Through Immersive Worlds
🕔 vor 9 Monaten | ⏱ 21 Minuten, 50 Sekunden | 👁 981 Aufrufe

1ª edição - The Future Uncovered | Computação Quântica
1ª edição - The Future Uncovered | Computação Quântica
🕔 vor 10 Monaten | ⏱ 51 Minuten, 28 Sekunden | 👁 76 Aufrufe

L’Oréal Chile e NTT DATA revolucionam o mundo da beleza com Inteligência Artificial
L’Oréal Chile e NTT DATA revolucionam o mundo da beleza com Inteligência Artificial
🕔 vor 11 Monaten | ⏱ 2 Minuten, 59 Sekunden | 👁 124 Aufrufe